Pricelist
June (Mid Season)
| Persons | Price | Offer Price(-10%) |
|---|---|---|
| 2 | 142€ | 125€ |
| 3 | 184€ | 165€ |
| 4 | 213€ | 190€ |
| 5 | 241€ | 216€ |
| 6 | 269€ | 239€ |
July (High Season)
| Persons | Price | Offer Price(-10%) |
|---|---|---|
| 2 | 227€ | 205€ |
| 3 | 295€ | 265€ |
| 4 | 340€ | 305€ |
| 5 | 386€ | 345€ |
| 6 | 431€ | 380€ |
August (High Season)
| Persons | Price | Offer Price(-10%) |
|---|---|---|
| 2 | 227€ | 205€ |
| 3 | 295€ | 265€ |
| 4 | 340€ | 305€ |
| 5 | 386€ | 345€ |
| 6 | 431€ | 380€ |
September (Mid Season)
| Persons | Price | Offer Price(-10%) |
|---|---|---|
| 2 | 130€ | 115€ |
| 3 | 295€ | 265€ |
| 4 | 340€ | 305€ |
| 5 | 386€ | 345€ |
| 6 | 431€ | 380€ |
October (Low Season)
| Persons | Price | Offer Price(-10%) |
|---|---|---|
| 2 | 100€ | 90€ |
| 3 | 295€ | 265€ |
| 4 | 340€ | 305€ |
| 5 | 386€ | 345€ |
| 6 | 431€ | 380€ |
November (Low Season)
| Persons | Price | Offer Price(-10%) |
|---|---|---|
| 2 | 227€ | 205€ |
| 3 | 295€ | 265€ |
| 4 | 340€ | 305€ |
| 5 | 386€ | 345€ |
| 6 | 431€ | 380€ |